Belastningsindex anger den maximala tyngden eller belastningen som ett däck klarar. Siffran i indexet är dock inte vikten utan du behöver en tabell som omvandlar siffran till antal kilogram. Den hittar du i det här inlägget! Du hittar även vilket belastningsindex och däck din bil är konstruerad för i registreringsbeviset.
Belastningsindex däck – tabell
Du hittar däckets belastningsindex på sidan av däcket, eller i namnet på däcken i vår webbshop.
Indexet består av flera siffror och några bokstäver, exempelvis 245/35R19 93Y. Det är de två sista siffrorna som står ihop med bokstaven som anger belastningsindex. Dessa omvandlar du sedan till kilogram med hjälp av tabellen nedan. I tabellen kallar vi belastningsindex för LI vilket står för Load Index.
LI | KG | LI | KG | LI | KG | LI | KG | LI | KG |
50 | 190 | 70 | 335 | 90 | 600 | 110 | 1060 | 130 | 1900 |
51 | 195 | 71 | 345 | 91 | 615 | 111 | 1090 | 131 | 1950 |
52 | 200 | 72 | 355 | 92 | 630 | 112 | 1120 | 132 | 2000 |
53 | 206 | 73 | 365 | 93 | 650 | 113 | 1150 | 133 | 2060 |
54 | 212 | 74 | 375 | 94 | 670 | 114 | 1180 | 134 | 2120 |
55 | 218 | 75 | 387 | 95 | 690 | 115 | 1215 | 135 | 2180 |
56 | 224 | 76 | 400 | 96 | 710 | 116 | 1250 | 136 | 2240 |
57 | 230 | 77 | 412 | 97 | 730 | 117 | 1285 | 137 | 2300 |
58 | 236 | 78 | 425 | 98 | 750 | 118 | 1320 | 138 | 2360 |
59 | 243 | 79 | 437 | 99 | 775 | 119 | 1360 | 139 | 2430 |
60 | 250 | 80 | 450 | 100 | 800 | 120 | 1400 | 140 | 2500 |
61 | 257 | 81 | 462 | 101 | 825 | 121 | 1450 | 141 | 2575 |
62 | 265 | 82 | 475 | 102 | 850 | 122 | 1500 | 142 | 2650 |
63 | 272 | 83 | 487 | 103 | 875 | 123 | 1550 | 143 | 2725 |
64 | 280 | 84 | 500 | 104 | 900 | 124 | 1600 | 144 | 2800 |
65 | 290 | 85 | 515 | 105 | 925 | 125 | 1650 | 145 | 2900 |
66 | 300 | 86 | 530 | 106 | 950 | 126 | 1700 | 146 | 3000 |
67 | 307 | 87 | 545 | 107 | 975 | 127 | 1750 | 147 | 3075 |
68 | 315 | 88 | 560 | 108 | 1000 | 128 | 1800 | 148 | 3150 |
69 | 325 | 89 | 580 | 109 | 1030 | 129 | 1850 | 149 | 3250 |
När du ska byta däck eller fälgar är belastningsindexet något av det du måste ta mest hänsyn till. Den maximala belastningen hör ihop med dina däcks hastighetsindex – som du kan läsa om här – och bestämmer egentligen den maximala belastningen som däcket får utsättas för vid maximal hastighet.
Eftersom bilen har fyra däck behöver de fyra däckens belastningsförmåga tillsammans motsvara den maximala vikten av bilen och eventuell last. Däcken ska vidare ha en belastningsförmåga som motsvarar bilens största tillåtna axelbelastning.
Du får aldrig montera däck med lägre belastningsindex än det rekommenderade. Däremot kan du köpa däck som klarar högre belastning. Om du är osäker på vilket belastningsindex din bil har kan du använda vår reg-sökfunktion för att få fram vilka däck som passar din bil.
Reg-sökfunktionen filtrerar bort alla däck som är för stora, små eller har fel belastnings- och hastighetsindex. Har du frågor kan du alltid ringa oss eftersom vi är däckspecialister.
Med ett B-körkort får du köra en personbil eller lastbil med en maximal vikt på totalt 3500 kg. Det är enligt lag och inget du kan överskrida trots att du har en bil med däck konstruerade för att klara tyngre belastning (om du inte har körkort för tyngre såklart).
Du måste dock ha uppsikt på om din bil har ett däck belastningsindex på lägre än 3500 kg, vilket är ganska vanligt. För det är nämligen också olagligt att köra med en för tungt lastad bil sett till vad bilen och däcken är konstruerade för.